Bơm họng súng Pentax CAB 200

Bơm họng súng Pentax CAB 200. Máy bơm họng súng Pentax là sản phẩm vô cùng nổi tiếng của máy bơm Pentax. Đây là những chiếc máy bơm được sản xuất với vật liệu chắc chắn và dây chuyền công nghệ hiện đại. Bơm thuộc dòng máy bơm ly tâm tự mồi. Chuyên dùng cho cấp nước (kể cả có lẫn khí) trong các hệ thống dân dụng và hộ gia đình vừa và nhỏ. Ngoài ra những chiếc máy bơm này còn được kết nối với bể hấp tiệt trùng, một hệ thống điều áp tự động đi kèm. Từ đó đảm bảo nguồn nước sạch cho các gia đình sinh hoạt hàng ngày. Cũng như đem lại lợi ích kinh tế tốt nhất cho con người khi lựa chọn và dùng bơm.
Thông số của sản phẩm:
1, Đặc điểm cấu tạo:
| KẾT CẤU MÁY BƠM | |
|---|---|
| Thân máy bơm | cast iron |
| Vỏ động cơ | cast iron |
| Cánh quạt | noryl® or brass |
| Con dấu cơ khí | ceramic-graphite |
| Trục động cơ | stainless stell AISI 304 hydraulic side |
| Nhiệt độ chất lỏng | 0 – 50 °C |
| Áp lực vận hành | max 8 bar |
Lý giải chi tiết về vật liệu cấu tạo nên bơm Pentax CAB:
2, Động cơ:
| Động cơ máy | |
|---|---|
| Động cơ cảm ứng 2 cực | 3~ 230/400V-50Hz 1~ 230V-50Hz |
| Khả năng chịu nhiệt | F |
| Khả năng chịu nước | IP44 |
Các model khác của máy bơm họng súng Pentax CAB200:
| MODEL 1~ | MODEL 3~ | HP | kW | FLOW RATE (l/min) | H (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAB 150/00 | CABT 150/00 | 1.5 | 1.1 | 20 ÷ 90 | 56.5 ÷ 32 |
| CAB 200/00 | CABT 200/00 | 2 | 1.5 | 20 ÷ 110 | 59.5 ÷ 34 |
| CAB 300/00 | CABT 300/00 | 3 | 2.2 | 20 ÷ 140 | 62 ÷ 32 |
| CAB 150/01 | CABT 150/01 | 1.5 | 1.1 | 20 ÷ 90 | 56.5 ÷ 32 |
| CAB 200/01 | CABT 200/01 | 2 | 1.5 | 20 ÷ 110 | 59.5 ÷ 34 |
| CAB 300/01 | CABT 300/01 | 3 | 2.2 | 20 ÷ 140 | 62 ÷ 32 |
Biểu đồ biến thiên cột áp và lưu lượng của máy bơm họng súng Pentax CAB 200:

| TYPE | P2 | P1 (kW) | AMPERE | Q (m3/h – l/min) | ||||||||||||
| 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 0 | 1,2 | 1,8 | 3 | 4,2 | 5,4 | 6,6 | 7,8 | 8,4 | ||||
| 0 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 140 | ||||||||
| HP | kW | 1~ | 3~ | 1×230 V 50 Hz | 3×400 V 50 Hz | H (m) | ||||||||||
| CAB 150 | CABT 150 | 1,5 | 1,1 | 1,74 | 1,68 | 7,9 | 3,3 | 61,0 | 56,5 | 54,0 | 48,0 | 41,0 | 32,0 | |||
| CAB 200 | CABT 200 | 2 | 1,5 | 2,22 | 2,1 | 10,3 | 3,9 | 62,5 | 59,5 | 58,0 | 54,0 | 49,0 | 42,5 | 34,0 | ||
| CAB 300 | CABT 300 | 3 | 2,2 | 2,65 | 2,5 | 11,8 | 4,9 | 64,5 | 62,0 | 60,5 | 57,0 | 52,5 | 47,0 | 42,0 | 35,0 | 32,0 |
Bảng kích thước máy bơm họng súng Pentax CAB 200:

| TYPE | DIMENSIONS (mm) | |||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | H1 | H2 | DNA | DNM | I | L | M | ||
| CAB 150 | 204 | 257 | 596 | 220 | 177 | 105 | 112 | 240 | 1” ½ G | 1” G | 610 | 235 | 275 | 30 |
| CAB 200 | 204 | 257 | 596 | 220 | 177 | 105 | 112 | 240 | 610 | 235 | 275 | 30,5 | ||
| CAB 300 | 204 | 257 | 596 | 220 | 177 | 105 | 112 | 240 | 610 | 235 | 275 | 31,5 | ||