Công suất: 1.3 HP - 1.8HP
Lưu lượng: 50 ÷ 350 lít / phút
Cột áp: 6 ÷ 1.3 mét đến 9.4 ÷ 5.7 mét
Ngưỡng nhiệt: F
Chống nước: IP68
Động cơ cảm ứng 2 cực 3 ~ 230 / 400V-50Hz, 1 ~ 230V-50Hz với bảo vệ nhiệt
Nhiệt độ chất lỏng bơm: 0 – 40 °C

Máy bơm chìm nước thải Series DG và DGT – Máy bơm thoát nước mưa có thiết kế ngược kiểu Vortex cánh bơm bằng thép không gỉ và thân bơm bằng gang. Máy bơm này thích hợp để bơm chất lỏng có chất rắn lơ lửng; lý tưởng cho các ứng dụng dân dụng và hộ gia đình. Hệ thống làm kín bao gồm hai phớt được bôi trơn trong khoang chứa dầu.
Bên cạnh đó thì máy bơm còn được dùng để bơm cấp thoát nước thải, bơm tiểu cảnh, non bộ, bơm tát hố, tát bể. Bơm tưới sân vườn hoặc dùng để bơm một số hóa chất không ăn mòn inox. Bơm nước thải Pentax DG series đặc biệt phù hợp để bơm cấp thoát nước trong các dây chuyền xử lý nước sạch bằng hóa chất.

| CONSTRUCTION FEATURES | |
|---|---|
| Pump body | cast iron with openings 1″ 1/2 or 2″ |
| Impeller | stainless steel set-back Vortex |
| Shell, motor cover, base support | stainless steel |
| Mechanical seal | double seal with oil barrier; silicon carbide on pump side, sealing ring on motor side |
| Motor shaft | stainless steel AISI 430 |
| Passage of solids | Ø max 35 mm (DG 80-100), Ø max 50 mm (DG 82-102) |
| Liquid temperature | 0-40 °C |
| Cable | H07 RNF, 10 mt |
| G | float switch |
| Max Depth of immersion | 5 mt |
Lý giải chi tiết về vật liệu cấu tạo nên máy bơm chìm nước thải Series DG và DGT
2, Động cơ:
| Motor | |
|---|---|
| 2 poles induction motor | 3~ 230/400V-50Hz, 1~ 230V-50Hz with thermal protection |
| Insulation class | F |
| Protection degree | IP68 |
Model máy bơm nước thải đặt chìm Pentax series DG-DGT:
| MODEL 1~ | MODEL 3~ | FLOW RATE (l/min) | H (m) | PIPE-DNM |
|---|---|---|---|---|
| DG 80 G | 50 ÷ 250 | 7.4 ÷ 3.7 | 1″ 1/2 | |
| DG 80 | DGT 80 | 50 ÷ 250 | 7.4 ÷ 3.7 | 1″ 1/2 |
| DG 80/2 G | 50 ÷ 250 | 7.4 ÷ 3.7 | 2″ | |
| DG 80/2 | DGT 80/2 | 50 ÷ 250 | 7.4 ÷ 3.7 | 2″ |
| DG 100 G | 50 ÷ 300 | 9.4 ÷ 5.7 | 1″ 1/2 | |
| DG 100 | DGT 100 | 50 ÷ 300 | 9.4 ÷ 5.7 | 1″ 1/2 |
| DG 100/2 G | 50 ÷ 300 | 9.4 ÷ 5.7 | 2″ | |
| DG 100/2 | DGT 100/2 | 50 ÷ 300 | 9.4 ÷ 5.7 | 2″ |
| DG 82 G | 50 ÷ 350 | 6 ÷ 1.3 | 2″ | |
| DG 82 | DGT 82 | 50 ÷ 350 | 6 ÷ 1.3 | 2″ |
| DG 102 G | 50 ÷ 400 | 7.1 ÷ 1.3 | 2″ | |
| DG 102 | DGT 102 | 50 ÷ 400 | 7.1 ÷ 1.3 | 2″ |
Biểu đồ biến thiên cột áp và lưu lượng của máy bơm chìm nước thải Pentax series DG-DGT

| TYPE |
W | AMPERE | Q (m3/h – l/min) | ||||||||||
| 1~ | 3~ | 1~ | 3~ | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
| 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||
| 1×230 V 50 Hz | 3×400 V 50 Hz | H (m) | |||||||||||
| DG 80 (G) DG | T 80 | 1050 | 4,7 | 2,2 | 8,3 | 7,4 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 3,7 | |||
| DG 80/2 (G) DG | T 80/2 | 1050 | 4,7 | 2,2 | 8,3 | 7,4 | 6,4 | 5,6 | 4,8 | 3,7 | |||
| DG 100 (G) DG | T 100 | 1350 | 6,2 | 2,8 | 10,4 | 9,4 | 8,7 | 8,1 | 7,4 | 6,6 | 5,7 | ||
| DG 100/2 (G) DG | T 100/2 | 1350 | 6,2 | 2,8 | 10,4 | 9,4 | 8,7 | 8,1 | 7,4 | 6,6 | 5,7 | ||
| DG 82 (G) DG | T 82 | 1000 | 4,5 | 2,1 | 6,6 | 6,0 | 5,3 | 4,4 | 3,6 | 2,8 | 2,0 | 1,3 | |
| DG 102 (G) DG | T 102 | 1200 | 5,3 | 2,4 | 7,5 | 7,1 | 6,4 | 5,7 | 4,9 | 4,0 | 3,2 | 2,1 | 1,3 |
Bảng kích thước máy bơm chìm nước thải Pentax series DG-DGT

| TYPE | DIMENSIONS (mm) | ||||||||||
| B | C | D | E | H2 | Mt | DNM | I | L | M | ||
| DG 80 (G) | 110 | 410 | 230 | 140 | 174 | 290 | 1”1/2G | 250 | 183 | 448 | 13,5 |
| DG 80/2 (G) | 110 | 410 | 230 | 140 | 174 | 290 | 2”G | 250 | 183 | 448 | 14 |
| DG 100 (G) | 110 | 410 | 230 | 140 | 174 | 290 | 1”1/2G | 250 | 183 | 448 | 15,5 |
| DG 100/2 (G) | 110 | 410 | 230 | 140 | 174 | 290 | 2”G | 250 | 183 | 448 | 15,5 |
| DG 82 (G) | 120 | 426 | 250 | 150 | 190 | 300 | 2”G | 264 | 203 | 482 | 15 |
| DG 102 (G) | 120 | 426 | 250 | 150 | 190 | 300 | 2”G | 264 | 203 | 482 | 16 |