Bơm ly tâm nhiều tầng chìm dùng cho giếng 4 “. Mặt bích bơm để ghép với động cơ được cung cấp theo tiêu chuẩn NEMA. Ứng dụng phổ biến nhất là dân dụng và nông nghiệp.

Bơm chìm giếng khoan Pentax series 4L
Sản phẩm thuộc dòng máy bơm ly tâm nhiều tầng chìm dùng cho giếng 4 “. Mặt bích bơm để ghép với động cơ được cung cấp theo tiêu chuẩn NEMA. Ứng dụng phổ biến nhất là dân dụng và nông nghiệp. Chuyên dùng để khai thác, bơm hút nước sâu trong lòng giếng khoan. Từ đó cung cấp nguồn nước sạch ổn định cho con người sử dụng vào mùa khô. Hoặc các vị trí xa nguồn nước.
Đây là dòng bơm chìm đa tầng cánh, cánh ăn mòn, mài mòn tốt. Thân bơm được làm hoàn toàn từ thép inox 304 không gỉ. Bơm chìm giếng khoan Pentax đáp ứng được rất nhiều ứng dụng trong cuộc sống như phục vụ cấp nước cho các công trình lớn. Hay là cung cấp nước tưới tiêu, sinh hoạt cho các hộ gia đình…
Thông số chính sản phẩm: Bơm chìm giếng khoan Pentax series 4L
1, Đặc điểm cấu tạo của máy:
| CONSTRUCTION FEATURES | |
|---|---|
| Delivery outlet | stainless steel (AISI 304) |
| External jacket | stainless steel (AISI 304) |
| Impellers and diffusers | foodstuff polycarbonate lexan/noryl® |
| Upper bushings | NBR rubber |
| Shaft pump side | AISI 420 |
| Liquid temperature | max 30 °C |
| Quantity of sand in the water | max 300 g/m³ |
Đặc điểm vật liệu cấu tạo máy bơm:
2, Động cơ:
| Motor | |
|---|---|
| Asynchronous 2 poles motor | encapsulated not rewindable or rewindable in oil bath |
| Insulation class | F |
| Protection degree | IP68 |
Các model khác cùng với máy bơm chìm giếng khoan Pentax 4L series:
| MODEL | HP | kW | FLOW RATE (l/min) | H (m) |
|---|---|---|---|---|
| 4L 7/4 | 0.75 | 0.55 | 40 ÷ 160 | 24 ÷ 10 |
| 4L 7/6 | 1 | 0.75 | 40 ÷ 160 | 36 ÷ 15 |
| 4L 7/9 | 1.5 | 1.1 | 40 ÷ 160 | 54 ÷ 23 |
| 4L 7/12 | 2 | 1.5 | 40 ÷ 160 | 71 ÷ 29 |
| 4L 7/17 | 3 | 2.2 | 40 ÷ 160 | 102 ÷ 43 |
| 4L 7/23 | 4 | 3 | 40 ÷ 160 | 138 ÷ 58 |
| 4L 7/31 | 5.5 | 4 | 40 ÷ 160 | 186 ÷ 78 |
| 4L 7/42 | 7.5 | 5.5 | 40 ÷ 160 | 252 ÷ 105 |
| 4L 7/56 | 10 | 7.5 | 40 ÷ 160 | 336 ÷ 140 |
| 4L 7/13 | 2 | 1.5 | 40 ÷ 160 | 78 ÷ 33 |
| 4L 9/4 | 1 | 0.75 | 80 ÷ 200 | 25 ÷ 10 |
| 4L 9/7 | 1.5 | 1.1 | 80 ÷ 200 | 44 ÷ 18 |
| 4L 9/9 | 2 | 1.5 | 80 ÷ 200 | 56 ÷ 23 |
| 4L 9/13 | 3 | 2.2 | 80 ÷ 200 | 81 ÷ 33 |
| 4L 9/18 | 4 | 3 | 80 ÷ 200 | 107 ÷ 19 |
| 4L 9/24 | 5.5 | 4 | 80 ÷ 200 | 142 ÷ 26 |
| 4L 9/31 | 7.5 | 5.5 | 80 ÷ 200 | 194 ÷ 78 |
| 4L 9/42 | 10 | 7.5 | 80 ÷ 200 | 263 ÷ 105 |
| 4L 9/17 | 4 | 3 | 80 ÷ 200 | 106 ÷ 43 |
| 4L 9/23 | 5.5 | 4 | 80 ÷ 200 | 144 ÷ 58 |
| 4L 16/5 | 1.5 | 1.1 | 150 ÷ 400 | 22 ÷ 2.2 |
| 4L 16/7 | 2 | 1.5 | 150 ÷ 400 | 30 ÷ 3.1 |
| 4L 16/10 | 3 | 2.2 | 150 ÷ 400 | 43 ÷ 4.4 |
| 4L 16/14 | 4 | 3 | 150 ÷ 400 | 61 ÷ 6 |
| 4L 16/19 | 5.5 | 4 | 150 ÷ 400 | 82 ÷ 8 |
| 4L 16/23 | 7.5 | 5.5 | 150 ÷ 400 | 115 ÷ 43 |
| 4L 16/32 | 10 | 7.5 | 150 ÷ 400 | 160 ÷ 59 |
| 4L 16/4 | 1.5 | 1.1 | 150 ÷ 400 | 20 ÷ 7 |
| 4L 16/6 | 2 | 1.5 | 150 ÷ 400 | 30 ÷ 11 |
| 4L 16/9 | 3 | 2.2 | 150 ÷ 400 | 45 ÷ 17 |
| 4L 16/13 | 4 | 3 | 150 ÷ 400 | 65 ÷ 24 |
| 4L 16/17 | 5.5 | 4 | 150 ÷ 400 | 85 ÷ 31 |
Biểu đồ biến thiên cột áp và lưu lượng của máy bơm chìm giếng khoan Pentax series 4L

| Motor 50 Hz – 2900 rpm | Q | |||||||||||||
TYPE | Power | 1~ 230 V | 400 V | l/min | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | ||
| l/sec | 0 | 0,67 | 1,00 | 1,33 | 1,67 | 2,00 | 2,33 | 2,67 | ||||||
| HP | kW | A | μF | A | m3/h | 0 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | |
| 4L 7/04 | 0,75 | 0,55 | 4,9 | 20 | 1,7 |
H[m] | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 14 | 10 |
| 4L 7/06 | 1 | 0,75 | 6,5 | 30 | 2,2 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 26 | 21 | 14 | |
| 4L 7/09 | 1,5 | 1,1 | 9,4 | 40 | 3 | 57 | 53 | 51 | 48 | 44 | 39 | 32 | 21 | |
| 4L 7/12 | 2 | 1,5 | 11,5 | 50 | 4 | 77 | 71 | 68 | 65 | 59 | 52 | 42 | 29 | |
| 4L 7/17 | 3 | 2,2 | 14,7 | 75 | 5,7 | 109 | 101 | 97 | 92 | 84 | 73 | 60 | 41 | |
| 4L 7/23 | 4 | 3 | – | – | 7,4 | 147 | 136 | 131 | 124 | 113 | 99 | 81 | 55 | |
| 4L 7/31 | 5,5 | 4 | – | – | 10 | 198 | 184 | 176 | 167 | 153 | 134 | 110 | 74 | |
| 4L 7/42 | 7,5 | 5,5 | – | – | 13,5 | 268 | 249 | 239 | 226 | 207 | 181 | 149 | 100 | |
| 4L 7/56 | 10 | 7,5 | – | – | 18 | 358 | 332 | 319 | 302 | 276 | 241 | 198 | 134 | |


Bảng kích thước và trọng lượng máy bơm chìm giếng khoan Pentax series 4L

Motor 50 Hz 2900 rpm | DIMENSIONS (mm) | Weight (kg) | ||||||
TYPE | A 1~ 230 V | A 3~ 400 V |
B | C 1~ | C 3~ | M 1~ | M 3~ |
P |
| 4L 7/04 | 667 | 647 | 330 | 337 | 317 | 8 | 8 | 3 |
| 4L 7/06 | 752 | 727 | 390 | 362 | 337 | 10 | 10 | 4 |
| 4L 7/09 | 872 | 842 | 480 | 392 | 362 | 12 | 12 | 5 |
| 4L 7/12 | 992 | 962 | 570 | 422 | 392 | 13 | 13 | 6 |
| 4L 7/17 | 1187 | 1172 | 720 | 467 | 452 | 15 | 15 | 8 |
| 4L 7/23 | – | 1457 | 900 | – | 557 | – | 19 | 10 |
| 4L 7/31 | – | 1737 | 1140 | – | 597 | – | 22 | 13 |
| 4L 7/42 | – | 2168 | 1470 | – | 698 | – | 27 | 16 |
| 4L 7/56 | – | 2708 | 1890 | – | 818 | – | 32 | 21 |

